Plošná a vkládaná inzerce
Inzerce
Berlínský formát (Velký sešit)
Ceny inzerce - Berlínský formát | |
---|---|
1/1 redakční strany - celobarevná | 83 331 Kč |
1/2 redakční strany na šířku - celobarevná | 44 270 Kč |
1/2 redakční strany na výšku - celobarevná | 41 301 Kč |
Podval, redakční strana - celobarevná | 25 030 Kč |
1/20, inzertní strana - černobílá | 3 890 Kč |
1/20, inzertní strana - celobarevná | 4 279 Kč |
1/20, redakční strana - celobarevná | 5 057 Kč |
2/20, inzertní strana - černobílá | 8 228 Kč |
2/20, inzertní strana - celobarevná | 9 051 Kč |
2/20, redakční strana - celobarevná | 10 696 Kč |
1/16, redakční strana - celobarevná | 5 834 Kč |
2/16, redakční strana - celobarevná | 12 252 Kč |
Ceny platí pro jedno uveřejnění inzerátu dle uvedených parametrů. V cenách jsou již započteny příplatky za umístění a barevnost, částečně i objemové slevy. Poskytujeme další slevy z celkového objemu proinzerovaných prostředků.
Pro kalkulaci závazných cen inzerce dle svých konkrétních požadavků kontaktujte inzertní oddělení.
Tabloidní formát - Diecézní zpravodajství (Malý sešit)
Ceny inzerce - Tabloid | |
---|---|
1/12 strany | 3 513 Kč |
2/12 strany | 7 540 Kč |
3/12 strany | 11 481 Kč |
4/12 strany | 15 422 Kč |
Ceny platí pro jedno uveřejnění inzerátu dle uvedených parametrů. V cenách jsou již započteny příplatky za umístění a barevnost, částečně i objemové slevy. Poskytujeme další slevy z celkového objemu proinzerovaných prostředků.
Pro kalkulaci závazných cen inzerce dle svých konkrétních požadavků kontaktujte inzertní oddělení.
Základní cena berlínský a tabloidní formát | |
---|---|
1 cm2 | 68 Kč |
Příplatky | |
---|---|
Celobarevný inzerát na inzertní straně | 10% |
Celobarevný inzerát na redakční straně | 30% |
Umístění inzerátu do diecézní přílohy (černobílý + barevný) | 40% |
Za pevnou pozici inzerátu | 50% |
Umístění inzerátu na titulní straně | 100% |
Přílohy | |
---|---|
8 stran | 80 000 Kč |
8 stran přílohy + vložená složenka | 140 000 Kč + 50 025 Kč |
Vkládaná inzerce se složenkou | |
---|---|
1 cm2 plochy vkládané inzerce | 50 Kč |
1 ks vkládané inzerce (strojově) | 0,60 Kč |
1 ks vkládané inzerce (ručně) | 1,30 Kč |
Cena je tvořena součtem ceny za plochu inzerce a ceny za počet kusů vkládané inzerce (prům. nákladu KT) | |
Cena do celého nákladu KT - A4 | 50 025 Kč |
Ceny ostatních rozměrů vkladu budou vypočteny individuálně dle poptávky.
Vkládaná inzerce bez složenky | |
---|---|
1 cm2 plochy vkládané inzerce | 60 Kč |
Cena do celého nákladu KT - A4 | 56 262 Kč bez DPH |
Cena vkládané inzerce je stejná jako u vkládané inzerce se složenkou. |
Ceny ostatních rozměrů vkladu budou vypočteny individuálně dle poptávky.
Uzávěrka | |
---|---|
Objednávka plošné inzerce | 15* |
Podklady pro plošnou inzerci | 10* |
Podklady pro vkládanou inzerci | 10* |
* počet pracovních dnů před uveřejněním.
Storno poplatky | |
---|---|
Více než 15 pracovních dnů | 10% |
15 - 5 pracovních dnů před uveřejněním | 50% |
Od 4 pracovních dnů před uveřejněním | 100% |
Parametry titulu | |
---|---|
1. Rozsah novin 1.1. Berlínský formát 1.2.1. Tabloid - TV 1.2.2. Tabloid - diecézní přílohy |
16 + 16 stran 16 stran 8 stran 8 stran |
Barva | CMYK |
Periodicita | týdeník |
Náklad | 31 400 |
Distribuce |
2/3 - předplatitelé, 1/3 - do kostelů |
Harmonogram vydávání KT
KT č. | Datum tisku | ||
1 | 28.12. 2021 | ||
2 | 04.01. | ||
3 | 11.01. | ||
4 | 18.01. | ||
5 | 25.01. | ||
6 | 01.02. | ||
7 | 08.02. | ||
8 | 15.02. | ||
9 | 22.02. | ||
10 | 01.03. | ||
11 | 08.03. | ||
12 | 15.03. | ||
13 | 22.03. | ||
14 | 29.03. | ||
15 | 05.04. | ||
16 | Velikonoční | 12.04. | |
17 | 19.04. | ||
18 | 26.04. | ||
19 | 03.05. | ||
20 | 10.05. | ||
21 | 17.05. | ||
22 | 24.05. | ||
23 | 31.05. | ||
24 | 07.06. | ||
25 | 14.06. | ||
26 | 21.06. | ||
27/28 | Cyrilometodějské dvojčíslo | 28.06. | |
29 | 12.07. | ||
30 | 19.07. | ||
31 | 26.07. | ||
32 | 02.08. | ||
33 | 09.08. | ||
34 | 16.08. | ||
35 | 23.08. | ||
36 | 30.08. | ||
37 | 06.09. | ||
38 | 13.09. | ||
39 | 20.09. | ||
40 | 27.09. | ||
41 | 04.10. | ||
42 | 11.10. | ||
43 | 18.10. | ||
44 | 25.10. | ||
45 | 01.11. | ||
46 | 08.11. | ||
47 | 15.11. | ||
48 | Adventní | 22.11. | |
49 | 29.11. | ||
50 | 06.12. | ||
51 | 13.12. | ||
52/53 | Vánoční dvojčíslo | 20.12. | |
1 | 03. 01. 2023 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. K počátku účinnosti tohoto ceníku je platná sazba DPH 21%.
Ceník je platný od 1.1.2022 až do vydání nového ceníku.